Book Seminar - High Dimensional Probability

Reference : R. Vershynin (2018). High-Dimensional Probability: An Introduction with Applications in Data Science.

Date Presenter Title Slide
1. 2021-10-18 박재성. 김태현 Chapter 0 - 2.2 발표자료
2. 2021-10-25 김용재, 김민우 Chapter 2.3 - 2.5 발표자료 발표자료
3. 2021-11-01 이수진, 한상일 Chapter 2.6 - 2.7 발표자료 발표자료
4. 2021-11-08 최서원, 조동혁 Chapter 2.8 - 3.1 발표자료 발표자료
5. 2021-11-15 손주희, 홍승기 Chapter 3.2 - 3.3 발표자료 발표자료
6. 2021-12-06 박재성 Chapter 3.4 발표자료
7. 2021-12-13 김태현, 김용재 Chapter 3.5 - 3.6 발표자료 발표자료
8. 2021-12-20 김민우 Chapter 3.7 발표자료
9. 2022-01-11 이수진, 한상일 Chapter 4.1 - 4.2 발표자료 발표자료
10. 2022-01-18 조동혁, 최서원 Chapter 4.3 - 4.4 발표자료 발표자료
11. 2022-01-25 홍승기, 박재성 Chapter 4.5 - 4.6 발표자료 발표자료
12. 2022-02-08 김태현, 김민우 Chapter 4.7 - 5.1 발표자료 발표자료
13. 2022-02-15 한상일, 김용재 Chapter 5.2 - 5.3 발표자료 발표자료
14. 2022-02-22 이수진, 조동혁 Chapter 5.4 - 5.5 발표자료 발표자료
15. 2022-03-17 홍승기, 최서원 Chapter 5.6 - 6.1 발표자료 발표자료
16. 2022-03-24 박재성 Chapter 6.2 - 6.3 발표자료 발표자료
17. 2022-03-31 김태현 Chapter 6.4 - 6.5 발표자료
18. 2022-04-07 김민우, 김용재 Chapter 6.6 - 6.7 발표자료 발표자료
19. 2022-04-14 이수진, 한상일 Chapter 7.1 - 7.2 발표자료 발표자료
20. 2022-04-28 조동혁, 최서원 Chapter 7.2 - 7.4 발표자료 발표자료 발표자료
21. 2022-05-19 홍승기 Chapter 7.5 발표자료